沪指8月8日下跌0.12%,申万所属行业中,今日的有17个,涨幅居前的行业为综合、建筑材料,涨幅分别为1.56%、1.16%建筑装饰 。建筑装饰行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为2.38%、1.15%。
建筑装饰行业今日1.14%,全天主力资金净流入6.19亿元,该行业所属的个股共157只,今日的有108只,的有6只;下跌的有42只建筑装饰 。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是新疆交建,今日净流入资金1.82亿元,紧随其后的是北新路桥、汇通,净流入资金分别为1.25亿元、9769.50万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国电建、华蓝、深桑达A,净流出资金分别为1.51亿元、7155.49万元、7128.41万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002941 新疆交建 10.04 5.06 18168.91
002307 北新路桥 10.02 12.64 12483.32
603176 汇通 10.06 5.01 9769.50
301038 深水规院 20.00 17.86 9757.94
601800 中国交建 1.29 0.47 8629.20
605598 上海港湾 10.02 2.75 7600.90
002542 中化岩土 4.19 10.36 7102.10
301505 苏州规划 5.62 22.73 6125.46
300732 设研院 12.78 27.92 4330.19
601390 中国中铁 1.06 0.48 4318.67
301091 深城交 -0.06 3.35 4236.58
603359 东珠生态 3.90 13.26 3882.85
601068 中铝国际 4.05 2.03 3734.97
601868 中国能建 1.18 1.57 3627.45
000928 中钢国际 2.54 2.96 3560.80
600629 华建 7.02 10.07 3223.40
002775 文科股份 0.58 32.67 7.43
000010 美丽生态 9.95 10.25 2944.79
601117 中国化学 3.23 1.31 2893.08
003001 中岩大地 3.26 8.58 2686.33
建筑装饰行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601669 中国电建 1.74 4.31 -15067.53
301027 华蓝 -4.19 27.13 -7155.49
000032 深桑达A -2.38 3.37 -7128.41
002564 天沃科技 -2.61 6.97 -6771.57
601668 中国建筑 0.88 0.40 -5103.79
000628 高新发展 -1.64 3.98 -3031.20
600820 隧道股份 1.21 2.30 -2915.56
603163 圣晖集成 -4.45 28.67 -2701.90
002811 郑中设计 -5.68 11.18 -2619.17
603959 百利科技 -2.91 10.95 -2521.87
300355 蒙草生态 -1.41 3.24 -2224.85
600667 太极实业 -1.19 0.96 -1849.30
601611 中国核建 0.86 0.69 -1515.22
601789 宁波建工 -0.19 1.85 -1499.92
300746 汉嘉设计 -2.77 4.44 -1409.57
300536 农尚环境 1.07 4.32 -1328.64
002989 中天精装 -1.09 1.64 -1306.23
001267 汇绿生态 -1.16 3.37 -1227.29
301365 矩阵股份 -1.49 10.62 -1201.80
603257 中国瑞林 -1.83 7.93 -1132.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎建筑装饰 。